Термометр JXB-178 был специально спроектирован для бесконтактного измерения температуры височной артерии. Поскольку височная артерия располагается достаточно близко к поверхности кожи, является доступной и имеет постоянный и равномерный кровоток, измерение температуры получается точным. Эта артерия соединяется с сердцем через сонную артерию, которая напрямую связана с аортой. Так формируется часть главного канала артериальной системы. Эффективность, скорость и удобство измерения температуры в этом месте делают его идеальным по сравнению с другими методами измерения температуры.
| JXB-178 | |
|---|---|
| Диапазон измерения | +32°C — +42.9°C (89.6℉~109.2℉) |
| Дисплей | TN LCD Дисплей с экраном синего цвета |
| Точность | ±0.3°C (0.6℉) |
| Оптимальная дистанция измерения | температурное поле человеческого тела – 35~43 ⁰C температура поверхности: 0 ~100 ⁰C |
| Время отклика | 1 сек |
| Спектральный диапазон | 8μm~14μm |
| Автоотключение | да |
| Светодиодная сигнализация высокой температуры | >37.2°C: красный светодиод LED, ≤37.2°C: зелёный светодиод LED |
| Звуковая сигнализация высокой температуры | >37.2°C: звуковой зуммер |
| Хранение данных | есть |
| HD подсветка | есть |
| Крепление штатива | есть |
| Выбор °C/℉ | есть |
| Общие характеристики | |
| Питание | DC 3V (2 шт., батарея тип «AA») |
| Размер дисплея | 30x 30 мм |
| Размеры | 155 x 100×40 мм |
| Вес | 105 г гр (без батареи) |

