Принцип действия
Все объекты с температурой выше абсолютного нуля, отражают определенную долю энергии инфракрасного излучения, которая соответствует их собственной температуре.
Фронтальный термометр-пистолет является своего рода измерительным прибором, действующим по принципу приёма инфракрасного излучения с целью измерения температуры тела человека.
AD-801 | |
---|---|
Диапазон измерения | +32°C — +42.9°C (89.6℉~109.2℉) |
Дисплей | TN LCD Дисплей с экраном синего цвета |
Точность | ±0.3°C (0.6℉) |
Оптимальная дистанция измерения | температурное поле человеческого тела – 35~43 ⁰C температура поверхности: 0 ~100 ⁰C |
Время отклика | 1 сек |
Спектральный диапазон | 8μm~14μm |
Автоотключение | да |
Светодиодная сигнализация высокой температуры | >37.2°C: красный светодиод LED, ≤37.2°C: зелёный светодиод LED |
Звуковая сигнализация высокой температуры | >37.2°C: звуковой зуммер |
Хранение данных | есть |
HD подсветка | есть |
Крепление штатива | есть |
Выбор °C/℉ | есть |
Общие характеристики | |
Питание | 9V (крона) |
Размер дисплея | 30x 30 мм |
Размеры | 149мм*80мм*40мм |
Вес | 90 гр (без батареи) |